| | | Temat/Opis | Grupa | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | Weather satellite AHRPT images of METOP-C - DD1US DD1US | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 562 | 11.02.2021 09:37:48 |
 | | Yugoslav ELTING 8000 radio for 40 MHz - EI7GL
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 729 | 10.02.2021 17:54:27 |
 | | Oprava SSPA pro 47 GHz - OK1DFC
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 708 | 10.02.2021 17:46:58 |
 | | MKU PA 6MM - 1W A, Power Amplifier
| KATALOGI URZĄDZEŃ KRÓTKOFALARSKICH I ELEKTRONICZNYCH, OFERRTY | SP6MLK | 1 | 622 | 10.02.2021 07:03:25 |
 | | What is a good low cost SWR antenna analyser? Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 750 | 10.02.2021 06:53:33 |
 | | Ćwiczenia z Bluebook'iem - part 05 - wskaźniki a struktury w C Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 612 | 10.02.2021 06:44:58 |
 | | Kosmiczne dżety - Astronarium odc. 58 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 499 | 10.02.2021 06:41:49 |
 | | Weather satellite HRPT images of NOAA-18 - DD1US DD1US | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 531 | 10.02.2021 06:38:49 |
 | | Zawody IARU R1 VHF Contest 2020 z statystycznego punktu widzenia IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 642 | 09.02.2021 09:43:31 |
 | | Wyniki IARU R1 VHF Contest 2020 IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 541 | 09.02.2021 09:39:37 |
 | | Zawody Marconi VHF Contest 2020 z statystycznego punktu widzenia IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 545 | 09.02.2021 08:45:32 |
 | | Zawody IARU R1 UHF/SHF Contest 2020 z statystycznego punktu widzenia IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 627 | 09.02.2021 08:40:53 |
 | | Unusual signals heard on the VHF & UHF bands with a radio scanner
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 481 | 09.02.2021 08:25:36 |
 | | ORANGEBOOK Ćwiczenia - VU METER ZAJAWKA Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 539 | 09.02.2021 08:13:24 |
 | | Ewolucja galaktyk - Astronarium odc. 57 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 542 | 09.02.2021 08:09:44 |
 | | QSO RS 47 GHz con IZ2DJP JN45PB-JN55FO 110 Km
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 494 | 08.02.2021 17:53:13 |
 | | Wyniki Marconi VHF Contest 2020 IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 653 | 08.02.2021 09:56:07 |
 | | Wyniki IARU R1 UHF/SHF Contest 2020 IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 565 | 08.02.2021 09:53:20 |
 | | STM Cube IDE - MkSTMprog Update Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 498 | 08.02.2021 08:49:48 |
 | | Kosmiczne masery - Astronarium odc. 56 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 465 | 08.02.2021 08:43:36 |
 | | Ćwiczenia z Bluebook'iem - part 04 - wskaźnik jak kameleon Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 520 | 07.02.2021 08:30:07 |
 | | Supernowe - Astronarium odc. 55 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 428 | 07.02.2021 08:26:02 |
 | | Zimní QRP závod na VKV 07.02.2021 r. - 70cm 09-11 UTC, 2m 11-13 UTC | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 540 | 07.02.2021 06:58:51 |
 | | Winter QRP Contests 2021 6/7.02.2021 r. | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 714 | 07.02.2021 06:53:32 |
 | | IC-9700 User Evaluation & Test Report - VA7OJ/AB4OJ
| NOWOŚCI TECHNICZNE I KRÓTKOFALARSKIE, TRANSCEIWERY, TRANSWERTERY, PA FABR. | SP6MLK | 1 | 600 | 06.02.2021 09:18:33 |
 | | How to setup HamAlert to chase your DXCC!
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 664 | 06.02.2021 09:13:08 |
 | | Magic HERCULES & RGB Display 8x32 ... what do you think about it? Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 528 | 06.02.2021 08:56:40 |
 | | Planety karłowate - Astronarium odc. 54 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 514 | 06.02.2021 08:52:16 |
 | | Wykrywacze metali w poszukiwaniu skarbów RS Elektronika #184 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 498 | 05.02.2021 16:36:25 |
 | | Introducing Australia's newest Amateur Radio store. Connect VK! Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 611 | 05.02.2021 11:18:32 |
 | | Update on the new 144 MHz beacon on St Helena Island (ZD7) - EI7GL
| BIKONY , PRZEMIENNIKI , APRS , DMR, HamNET, WebSDR, RADIOSONDY | SP6MLK | 1 | 539 | 05.02.2021 05:43:31 |
 | | Ćwiczenia z Bluebook'iem - part 03 - rozwiązanie zagadki Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 498 | 05.02.2021 05:32:04 |
 | | Planetoidy (asteroidy) - Astronarium odc. 53 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 467 | 05.02.2021 05:28:55 |
 | | 40 MHz - EI7GL
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 492 | 04.02.2021 11:56:30 |
 | | Antennas, Band Pass Filters, Low Noise Yagi, Preamplifiers, Splitters
| KATALOGI URZĄDZEŃ KRÓTKOFALARSKICH I ELEKTRONICZNYCH, OFERRTY | SP6MLK | 1 | 544 | 04.02.2021 08:59:23 |
 | | Ćwiczenia z Bluebook'iem - part 02 - Little - Big ENDIAN - DeJa Vu Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 490 | 04.02.2021 08:44:29 |
 | | Polacy w ESO - Astronarium odc. 52 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 550 | 04.02.2021 08:41:51 |
 | | Dopis ČTÚ k použití pásma 3400 MHz - OK1DFC
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 526 | 04.02.2021 08:37:43 |
 | | New digital protocol Q65 SARN | PROGRAMY DLA KRÓTKOFALOWCÓW, KALKULATORY | SP6MLK | 2 | 621 | 03.02.2021 23:04:44 |
 | | 40 MHz contacts now accepted on the eQSL platform - EI7GL
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 531 | 03.02.2021 12:56:04 |