| | | Temat/Opis | Grupa | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | MKU PA 23CM-30W HY, LD-MOS Power Amplifier - DB6NT Kuhne electronic | 3 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 790 | 29.09.2018 07:42:50 |
 | | C21GJ - Republic of Nauru - W7GJ 6m EME DXpedition
| WYPRAWY DX EME | SP6MLK | 2 | 895 | 29.09.2018 07:10:03 |
 | | Plazma RS Elektronika #122 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 776 | 28.09.2018 19:37:55 |
 | | MKU PA 23CM-1W A, GaAs FET power amplifier - DB6NT Kuhne electronic | 3 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 801 | 28.09.2018 07:54:28 |
 | | MKU PA 70CM-60W HY, UHF MOSFET-Power Amplifier - DB6NT Kuhne electronic | 2 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 940 | 28.09.2018 07:51:43 |
 | | 16 element CQM16DX 2M (144MHz) 5.00λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 904 | 28.09.2018 07:47:48 |
 | | MacDoppler Version 2.29 released
| SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 767 | 28.09.2018 07:32:13 |
 | | MKU PA 2M-120W HY, VHF MOSFET-Power Amplifier - DB6NT Kuhne electronic | 2 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 863 | 27.09.2018 08:03:18 |
 | | 14 element CQM14DXL 2M (144MHz) 4.29λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 887 | 27.09.2018 07:59:20 |
 | | 14 element CQM14DX 2M (144MHz) 4.00λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 842 | 27.09.2018 07:55:53 |
 | | G3SMT works Cape Verde Islands to set new 144 MHz Tropo record 4431 km | OSIĄGNIĘCIA NA UKF | SP6MLK | 1 | 884 | 26.09.2018 11:16:57 |
 | | MKU PA 2M-60W HY-2, VHF-MOSFET Power Amplifier - DB6NT KUHNE electronic | 2 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 846 | 26.09.2018 08:19:00 |
 | | 13 element CQM13DX 2M (144MHz) 3.85λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 956 | 26.09.2018 08:14:07 |
 | | 12 element CQM12DX 2M (144MHz) 3.36λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 916 | 26.09.2018 08:10:47 |
 | | VUSC 4 WIN CZ Program pro VHF/UHF závody od OK1DIX V 6.45 | PROGRAMY DLA KRÓTKOFALOWCÓW, KALKULATORY | SP6MLK | 1 | 777 | 26.09.2018 07:51:19 |
 | | MKU PA 2M-60W HY, VHF-MOSFET Power Amplifier - DB6NT KUHNE electronic | 2 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 784 | 25.09.2018 08:17:17 |
 | | 10 element CQM10DX 2M (144MHz) 2.36λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 949 | 25.09.2018 08:13:39 |
 | | 9 element CQM9DX 2M (144MHz) 1.80λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 882 | 25.09.2018 08:11:09 |
 | | Cross-Yagis for Terrestrial and Satellite Work - DK7ZB SAT | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 2 | 915 | 25.09.2018 07:50:51 |
 | | Niż "Fabianne" - zabezpiecz anteny 23/24.09.2018 r | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 2 | 1 129 | 24.09.2018 20:07:13 |
 | | Dolnośląskie Spotkanie Krókofalowców 30.09.2018 r. | SPOTKANIA KRÓTKOFALOWCÓW, SYMPOZJA, KONFERENCJE | SP6MLK | 1 | 835 | 24.09.2018 13:34:04 |
 | | MKU PA 4M-35W HY, MOSFET-Power Amplifier - DB6NT KUHNE electronic | 1 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 847 | 24.09.2018 11:15:37 |
 | | 7 element CQM7DX 2M (144MHz) 1.23λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 945 | 24.09.2018 07:30:28 |
 | | 6 element CQM6DX 2M (144MHz) 1.16λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 868 | 24.09.2018 07:27:55 |
 | | Procedury EME dla pasm 432 MHz i wyżej
| PROCEDURY EME | SP6MLK | 1 | 1 103 | 23.09.2018 09:44:07 |
 | | 432 Mhz and up EME CW/SSB Initials List - G4RGK September 2018 r. | OSIĄGNIĘCIA EME | SP6MLK | 1 | 860 | 23.09.2018 09:40:33 |
 | | 70 element 1296MHz yagi designed by G4CQM
| 3 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 1 001 | 23.09.2018 09:31:54 |
 | | 22 element CQM7022DX 70CM (432MHz) 7.06λ,...
| 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 1 055 | 22.09.2018 08:21:05 |
 | | 18 element CQM7018DX 70CM (432MHz) 5.62λ,...
| 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 856 | 22.09.2018 08:19:08 |
 | | 16 element CQM7016DX 70CM (432MHz) 4.64λ,...
| 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 948 | 22.09.2018 08:17:30 |
 | | 57. PODZIMNÍ SETKÁNÍ FRENŠTÁT 2018 22.09.2018 r. | SPOTKANIA KRÓTKOFALOWCÓW, SYMPOZJA, KONFERENCJE | SP6MLK | 1 | 823 | 21.09.2018 22:40:01 |
 | | Tranzystor IGT5259cw25 5,7 GHz 25W | KATALOGI URZĄDZEŃ KRÓTKOFALARSKICH I ELEKTRONICZNYCH, OFERRTY | SP6MLK | 1 | 871 | 21.09.2018 07:51:04 |
 | | Tranzystor BLC2425M10LS250 2,4 GHz 250W | KATALOGI URZĄDZEŃ KRÓTKOFALARSKICH I ELEKTRONICZNYCH, OFERRTY | SP6MLK | 1 | 929 | 21.09.2018 07:47:55 |
 | | CRo2 EME experiment Ze Země na Měsíc | INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 7 | 1 405 | 21.09.2018 07:42:21 |
 | | SP0DXC Huta Szklana
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 735 | 20.09.2018 16:11:08 |
 | | Working Out the 23 cm EME Band - N5BF
| MATERIAŁY Z KONFERENCJI, SYMPOZJÓW EME | SP6MLK | 1 | 849 | 20.09.2018 07:48:30 |
 | | Opět první přeshraniční spojení na MW OM - OE - OK1EM
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 889 | 20.09.2018 07:43:32 |
 | | 1.2 GHz Yagi antenna 1280 MHz | 3 - ANTENY | SP6MLK | 1 | 869 | 19.09.2018 08:09:59 |
 | | UK 288 GHz Experiments by Roger G8CUB
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 732 | 19.09.2018 08:01:16 |
 | | DLP (Digital Light Processing) RS Elektronika #121 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 718 | 19.09.2018 07:57:00 |