 | | Temat/Opis | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | UA1ZFG qrv MS from KP67
| SP6MLK | 3 | 903 | 03.10.2018 14:42:59 |
 | | DL6NCI qrv µW from JO41PU 17-22.08.2018 r. | SP6MLK | 1 | 779 | 20.08.2018 07:33:01 |
 | | Wyprawa SP7VC do MU i MJ
| SP6MLK | 8 | 1 730 | 15.08.2018 08:15:45 |
 | | EA5DF/p qrv MS from IM89
| SP6MLK | 1 | 714 | 11.08.2018 08:07:57 |
 | | RW3PX qrv MS from KO83WR
| SP6MLK | 1 | 787 | 10.08.2018 17:33:09 |
 | | SP6PWS nadaje z Kompleksu Osówka Kompleks RIESE | SP6MLK | 1 | 834 | 10.08.2018 14:47:48 |
 | | UA1ZFG qrv MS from KP79
| SP6MLK | 1 | 811 | 08.08.2018 07:16:12 |
 | | E770D QRV from JN93JM 144 MHz | SP6MLK | 1 | 785 | 03.08.2018 12:27:25 |
 | | SO4UHF - Wydminy - 1988 r. Historia | SP6MLK | 1 | 817 | 31.07.2018 10:59:01 |
 | | RC4HAA - Perseids activity from LO51 - Per-C-Q- 10/13.08.2018 r. | SP6MLK | 1 | 816 | 31.07.2018 08:13:29 |
 | | Aktywność SP7VC/1 z Wolina JO73HX 70 MHz | SP6MLK | 2 | 871 | 27.07.2018 08:36:45 |
 | | International Lighthouse Lightship Weekend - ILLW 00.01UTC 18 August to 2400UTC 19 August 2018 | SP6MLK | 1 | 795 | 24.07.2018 11:17:49 |
 | | Aktywność SP7VC/3 z JO82QL 70 MHz | SP6MLK | 1 | 836 | 21.07.2018 08:39:08 |
 | | C37MS QRV during Perseids 2018 JN02SK | SP6MLK | 2 | 878 | 13.07.2018 21:13:05 |
 | | SP7VC/3 in JO71VQ 2m & 4m | SP6MLK | 4 | 1 268 | 08.07.2018 18:52:04 |
 | | EI9E in IO61ax for Perseids 2018
| SP6MLK | 2 | 1 049 | 03.07.2018 07:04:06 |
 | | Another #KO10, KN19, KN09 activity by Mek SP7VC - SP3RNZ 29.06- 01.07.2018 r. | SP6MLK | 8 | 1 451 | 01.07.2018 22:55:44 |
 | | F/DL3ZAL - Ile d`Oleron 2m Activity 01/09.07.2018 r | SP6MLK | 1 | 823 | 01.07.2018 06:00:35 |
 | | Test sprzętu Marka SP4ELF na pasmo 10 GHz - SQ4FKS 2 filmiki | SP6MLK | 1 | 849 | 29.06.2018 16:24:31 |
 | | OH1MN qrv in Northern grids KP36, KP37, KP38, KP39 | SP6MLK | 1 | 749 | 26.06.2018 15:40:22 |
 | | VA3ELE Rare grid DX Expedition June 27, to July 3, 2018
| SP6MLK | 2 | 893 | 25.06.2018 20:00:08 |
 | | VP5/W9DR North Caicos Island 6 Meters Only
| SP6MLK | 1 | 843 | 23.06.2018 11:19:13 |
 | | SP3RNZ/P #JO83MR on the way home. 70 MHz | SP6MLK | 1 | 886 | 19.06.2018 08:36:05 |
 | | "Summer Portable" #JO84MA activation - SP3RNZ 70 MHz | SP6MLK | 2 | 1 020 | 17.06.2018 18:06:06 |
 | | Baltic Sea 2018 VHF/UHF dxpedition ES0UG/8 & ES0UG | SP6MLK | 2 | 939 | 14.06.2018 07:11:07 |
 | | SP3RNZ/P #JO81RX - R27 club meeting in Jarocin 70 MHz | SP6MLK | 2 | 935 | 11.06.2018 09:51:59 |
 | | OZ/SP7VC - Activity from Bornholm Island
| SP6MLK | 3 | 967 | 11.06.2018 09:49:53 |
 | | SM/DL1RNW, SM/DL1RLB, SM/DM3MS, SM/DM3CK in JO98
| SP6MLK | 1 | 858 | 06.06.2018 15:38:54 |
 | | Wyprawa mikrofalowa DL6NCI do JO72 1,3 GHz - 47 GHz | SP6MLK | 1 | 924 | 31.05.2018 08:41:12 |
 | | Wyprawa Kasi SQ7OYL i Przemka SP7VC na Kretę SV9/SP7VC | SP6MLK | 3 | 1 088 | 05.05.2018 21:54:55 |
 | | ES0UG - Hiiumaa-Island EU-034
| SP6MLK | 2 | 916 | 14.04.2018 08:02:16 |
 | | ES0UG/8 - Kihnu EU-178
| SP6MLK | 2 | 941 | 14.04.2018 07:54:10 |
 | | SM/Homecall - JO98 3.-8. June 2018 | SP6MLK | 1 | 871 | 13.03.2018 19:17:59 |
 | | 9M0W - Spratly Islands DXpedition set for March HF + 50 MHz | SP6MLK | 1 | 908 | 21.02.2018 10:55:25 |
 | | LA9VDA - QLF DX team to JP30 144 MHz MS | SP6MLK | 1 | 913 | 23.09.2017 13:17:50 |
 | | SP0OTC #JO82XJ Old Timers Club Meeting
| SP6MLK | 4 | 1 243 | 28.08.2017 09:37:14 |
 | | YL/SP7VC - Wyprawa 4 m na Łotwę OKK "SP UKF" | SP6MLK | 9 | 1 747 | 16.08.2017 08:02:01 |
 | | UA1ZFG/P qrv from KP86
| SP6MLK | 2 | 1 029 | 09.08.2017 08:41:00 |
 | | EI/ON5GS/P - Perseids rover station in Ireland
| SP6MLK | 1 | 918 | 09.08.2017 08:37:48 |
 | | EI9E Perseids operation from IO61
| SP6MLK | 1 | 776 | 09.08.2017 08:08:06 |