 | | Temat/Opis | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | Moon data - February 2022 EME | SP6MLK | 1 | 350 | 08.02.2022 08:08:09 |
 | | APT5-10951275-40K15-D6-WR75-ISOL Low Noise Amplifier
| SP6MLK | 1 | 351 | 21.01.2022 08:11:10 |
 | | EME okno 432 MHz & up 2021 - OK1CA EME | SP6MLK | 12 | 1 120 | 17.01.2022 08:32:40 |
 | | OMOTENASHI projekt OK VHF Club | SP6MLK | 1 | 308 | 07.01.2022 08:06:18 |
 | | Moon data - January 2022
| SP6MLK | 1 | 357 | 03.01.2022 07:47:18 |
 | | EME Newsletter by K2UYH - 432 MHz i wyżej - 2021 r. December | SP6MLK | 10 | 1 085 | 18.12.2021 09:21:22 |
 | | EME Newsletter by DF2ZC 144 MHz - 2021 r. DF2ZC | SP6MLK | 11 | 1 032 | 18.12.2021 09:08:08 |
 | | Moon data - December 2021
| SP6MLK | 1 | 330 | 06.12.2021 13:19:27 |
 | | Moon bouncing and radar imaging with LoRa SARN | SP6MLK | 1 | 298 | 04.12.2021 18:34:10 |
 | | Dwingeloo Radio Telescope SARN | SP6MLK | 1 | 320 | 29.11.2021 16:24:22 |
 | | OK2DL - Wymiana oświetlacza EME | SP6MLK | 1 | 317 | 23.11.2021 08:03:23 |
 | | Moon data - November 2021 EME | SP6MLK | 1 | 347 | 02.11.2021 09:41:25 |
 | | Moon data - October 2021 EME | SP6MLK | 1 | 333 | 01.10.2021 08:06:00 |
 | | Moon data - September 2021 EME | SP6MLK | 1 | 390 | 01.09.2021 16:23:51 |
 | | First EME QSO - M0WGF M0WGF | SP6MLK | 1 | 372 | 25.08.2021 08:05:30 |
 | | THE KB7Q 23CM EME MAGICAL MYSTERY TOUR
| SP6MLK | 1 | 412 | 16.08.2021 07:36:03 |
 | | Moon data - August 2021 EME | SP6MLK | 1 | 378 | 01.08.2021 08:13:10 |
 | | Dzień Księżyca: Najjaśniejszy obiekt nocnego nieba. Jak tam jest?
| SP6MLK | 1 | 288 | 20.07.2021 12:27:53 |
 | | Moon data - July 2021 EME | SP6MLK | 1 | 371 | 20.07.2021 08:22:14 |
 | | EME DUBUS 2021 - 6cm u OK1DFC OK VHF Club | SP6MLK | 1 | 336 | 26.06.2021 08:44:34 |
 | | Maják DL0SHF v pásmu 24 GHz QRV OK VHF Club | SP6MLK | 1 | 365 | 07.06.2021 13:29:56 |
 | | Steps To The Moon: SSPA, Winlink, GPS, Trailer - N5RJX NTMS | SP6MLK | 1 | 329 | 21.05.2021 10:16:05 |
 | | Steps Towards The Moon:LNA, Phase Locking, GPS, Trailer - N5RJX NTMS | SP6MLK | 1 | 366 | 21.05.2021 10:13:04 |
 | | Moonbounce Basics - W5LUA NTMS | SP6MLK | 1 | 326 | 20.05.2021 07:10:40 |
 | | Steps Towards The Moon March 2021 - N5RJX NTMS | SP6MLK | 1 | 345 | 19.05.2021 13:44:37 |
 | | Signál z družice Emirates Mars Mission QRB 230 mil km - OK1DFC
| SP6MLK | 1 | 347 | 19.02.2021 19:33:34 |
 | | Přistání na Marsu on-line - OK1DFC
| SP6MLK | 1 | 383 | 18.02.2021 11:52:16 |
 | | Test presentacion - EA3HMJ
| SP6MLK | 1 | 366 | 15.02.2021 13:19:04 |
 | | Kimio JA9BOH SK EME | SP6MLK | 1 | 382 | 14.02.2021 11:37:07 |
 | | Moon data - 2021 February 2021 | SP6MLK | 1 | 393 | 13.02.2021 12:44:04 |
 | | Další EME maják, tentokrát v pásmu 13cm - OK1DFC EME | SP6MLK | 1 | 357 | 26.01.2021 07:33:46 |
 | | EME okno 432 MHz & up 2020 - OK1CA
| SP6MLK | 11 | 1 176 | 14.01.2021 15:53:21 |
 | | Lunární noci pro fajnšmekry - Pavel Gabzdyl
| SP6MLK | 1 | 366 | 26.12.2020 10:03:08 |
 | | EME Newsletter by K2UYH - 432 MHz i wyżej - 2020r December 2020 | SP6MLK | 13 | 1 645 | 25.12.2020 11:17:30 |
 | | What's different on 47 GHz EME ? - PA0EHG EME | SP6MLK | 1 | 412 | 20.12.2020 08:25:29 |
 | | What's different on 10 GHz EME ? - DJ7FJ EME | SP6MLK | 1 | 394 | 20.12.2020 08:21:29 |
 | | EME Newsletter by DF2ZC 144 MHz - 2020 r.
| SP6MLK | 8 | 999 | 16.12.2020 13:11:48 |
 | | Moon data - December 2020 EME | SP6MLK | 1 | 377 | 03.12.2020 14:33:33 |
 | | Moon data - November 2020 EME | SP6MLK | 1 | 425 | 14.11.2020 07:59:12 |
 | | Australia 2019 big dishes - W1GHZ
| SP6MLK | 4 | 549 | 07.11.2020 08:53:28 |