Jesienne TROPO 23 - 25.10.2015r.
A tak słyszy OK1JKT w paśmie 10 GHz

OK1JKT 10368800.0 SK6MHI/B sri corr. call 1250z 2015-Oct-24
OK1JKT 10368800.0 SM6MHI/B weak over noise JO57xq:JO60rn 1249z 2015-Oct-24
OK1JKT 10368060.0 HB9BBD/B 529 JN47ga JO60rn 1238z 2015-Oct-24
OK1JKT 10368064.0 HB9BBD/B 529 JN47ga JO60rn 1238z 2015-Oct-24
OK1JKT 10368905.0 OZ7SHF 519-559 JO65au:JO60rn 1208z 2015-Oct-24
OK1JKT 10368910.0 OZ7SHF 519-559 JO65au:JO60rn 1208z 2015-Oct-24
OK1JKT 10368810.0 SK6YH/B weak JO57xq:JO60rn 1159z 2015-Oct-24
OK1JKT 10368800.0 SK6MHI 559 JO57xq:JO60rn 1143z 2015-Oct-24
OK1JKT 10368949.0 OZ1UHF/B 559 w QSB JO57gh:JO60rn 778km 1120z 2015-Oct-24


  PRZEJDŹ NA FORUM