Przemiennik SR6DKL - Testy
#00 (#50) SP6RG JO80KT ODX 43km Sokolniki Q4 SP6MLK JO80IK Q5
#00 (#00) SP6AMK JO80IE Nowa Wieś Q4 SP6MLK JO80IK Q4
#44 (#51) SP6AMK JO80JE pkt.widok. Ostoja Q5 SP6MLK JO80IK Q5
#45 (#52) SP6AMK JO80JD Potoczek Q5 SP6MLK JO80IK Q5
#46 (#53) SP6AMK JO80ID Pisary Q4 SP6MLK JO80IK Q4
#00 (#50) SP6RG JO80KT ODX 43km Sokolniki Q4 SP6MLK JO80IK Q5
#00 (#00) SP6AMK JO80IE Nowa Wieś Q4 SP6MLK JO80IK Q4
#44 (#51) SP6AMK JO80JE pkt.widok. Ostoja Q5 SP6MLK JO80IK Q5
#45 (#52) SP6AMK JO80JD Potoczek Q5 SP6MLK JO80IK Q5
#46 (#53) SP6AMK JO80ID Pisary Q4 SP6MLK JO80IK Q4
73! Stanisław SP6MLK
Kłodzko JO80IK06AO
http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp
http://www.ukf-te.iq24.pl/default.asp
Przemiennik SR6DKL 439.4750 MHz / 94,8 Hz
Kłodzko JO80IK06AO
http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp
http://www.ukf-te.iq24.pl/default.asp
Przemiennik SR6DKL 439.4750 MHz / 94,8 Hz