| | Temat/Opis | Grupa | Autor | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | EUROPEAN EME CONTEST 2025 - Sixth Part 22.06.2025 r. godz. 00 - 24UTC | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 17 | 21.06.2025 07:07:57 |
 | | EUROPEAN EME CONTEST 2025 - Fifth Part 21.06.2025 r. godz. 00 - 24UTC | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 16 | 21.06.2025 07:07:23 |
 | | EUROPEAN EME CONTEST 2018 14/15.07.2018 r. | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 8 | 12.07.2018 13:41:48 |
 | | 3A2EME JN33 Monako - OK1DFC Termin: 2025-06-20 to 2025-06-23 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 7 | 22.06.2025 06:28:59 |
 | | FK8CP QRV 2m EME 29/30 April 2018 r.
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 6 | 27.04.2018 19:04:18 |
 | | AA1KK - Rhode Island 23cm EME mini-DXpedition
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 6 | 12.06.2018 21:09:56 |
 | | EUROPEAN EME CONTEST - 2020 - 5,7 GHz Third weekend April 25 / 26 - 2020 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 6 | 29.04.2020 12:06:14 |
 | | Mini EME expedice HB9CRQ do JN46 - OK1DFC
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 6 | 08.06.2020 17:35:06 |
 | | ARI EME contest 2020 00.00 UTC 19.09 to 24.00 UTC of 20.09.2020 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 5 | 22.09.2020 08:10:59 |
 | | KB7Q - 2M Wyoming EME Trip DN54qv 29.06.2019 r. | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 5 | 28.06.2019 07:18:52 |
 | | 144 & 432 MHz Digital EME Championships 2015 8 - 9 sierpień 2015r | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 5 | 22.07.2015 07:14:14 |
 | | Weekendowe aktywności EME - G3LTF
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 06.08.2015 08:53:28 |
 | | EUROPEAN EME CONTEST 2016 DUBUS & REF | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 16.05.2016 18:18:14 |
 | | ARRL EME Contest 2017 Results
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 04.01.2018 23:24:06 |
 | | EUROPEAN EME CONTEST 2017
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 24.05.2017 11:34:04 |
 | | SP/OK5EME 6 cm EME
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 08.06.2017 00:17:31 |
 | | Aktywność EME DK0SB z Bochum na 9 cm
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 25.08.2017 07:11:52 |
 | | 3rd A.R.I. Italian EME Trophy – 2017 Spring Session: from 00.00 UTC of May 27th to 24.00 UTC of May 28th 2017 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 18.12.2017 12:02:50 |
 | | KA6U - NW Nevada US 2M EME DN00, DN01, DN10, DN11 144 MHz EME | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 10.10.2020 08:06:08 |
 | | ARRL EME Contest Weekend # 1 - 2.3 GHz & Up - September 12-13 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 16.09.2020 04:40:26 |
 | | OE6V - Microwave EME DXpediton 2020-02-03 to 2020-02-07 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 12.03.2020 17:33:55 |
 | | EUROPEAN EME CONTEST 2021 February 20/21 - 144 MHz & 432 MHz | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 18.02.2021 11:47:30 |
 | | SSB EME Funtest 30/31.01.2021 r. | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 31.01.2021 08:16:00 |
 | | KA6U - Activate 20+ U.S. States and 40+ grids on 2M, 222, 70cm EME EME | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 01.10.2021 08:25:04 |
 | | KA6U - 41 US State 5 Month Roving Trip Termin: 2022-05-12 - 2022-10-01 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 13.09.2022 09:08:57 |
 | | Lunar weekend calendar 2022 - DL7APV EME | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 29.08.2022 07:26:03 |
 | | 4U1ITU activation 2022-09-13 to 2022-09-16 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 25.09.2022 14:43:43 |
 | | Červnové EME okno u OK1DFC
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 4 | 26.06.2025 08:56:22 |
 | | A21TX - Botswana Termin: 2025-04-23 to 2025-04-26 EME-MS-TR | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 3 | 25.04.2025 07:42:18 |
 | | J28MD Djibouti QRV 2m EME 2022-10-29 to 2022-11-08 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 3 | 31.10.2022 12:15:30 |
 | | Termíny EME DUBUS 2023
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 3 | 25.10.2022 07:52:22 |
 | | K1EEP Vermont activation 2022-11-05 to 2022-12-31 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 3 | 17.12.2022 08:23:45 |
 | | EME activity from ZB on 2m (and to a limited extent on 70cm)
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 3 | 10.03.2023 07:04:55 |
 | | Červnové EME v pásmu 47 GHz - OK1DFC OK VHF Club | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 3 | 06.06.2024 05:41:49 |
 | | SV9/DK5EW Crete Island rare grid KM15 Ostatni dzień | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 3 | 28.10.2021 08:02:05 |
 | | EM80 2M EME Activation Sunday 12/20 2020 from 1700 - 2200 UTC EME | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 3 | 14.12.2020 08:03:14 |
 | | KA6U - 2M EME Activation EL89 and EL86
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 3 | 04.01.2021 08:43:43 |
 | | KA6U - Return to quiet location in EL89 for a short activation 17.01.2021 r. | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 3 | 17.01.2021 08:14:51 |
 | | 7th A.R.I. Italian EME Trophy 2021 EME | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 3 | 25.09.2021 08:42:24 |
 | | 8th A.R.I. Italian EME Trophy – 2022 00.00 UTC of April 9th to 24.00 UTC of April 10th 2022 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 3 | 08.04.2022 09:07:34 |