 | | Temat/Opis | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | XV Suszyńskie Spotkania Krótkofalowców oraz Kłodzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej - 2025 r. Termin: 22 czerwca 2025 r.(niedziela) godz. 10:45 - 16:00 | SP6MLK | 2 | 622 | 17.06.2025 07:23:25 |
 | | NTMS June 2025 Meeting NTMS | SP6MLK | 1 | 45 | 16.06.2025 04:14:09 |
 | | IARU Innovation Zone @ HAM RADIO 2025 IARU | SP6MLK | 1 | 50 | 16.06.2025 04:07:51 |
 | | Włoskie spotkanie mikrofalowe
| SP6MLK | 1 | 73 | 04.06.2025 08:58:12 |
 | | 33. EME a MW seminář 2025 Termin: 09 - 11 maj 2025 | SP6MLK | 5 | 744 | 20.05.2025 07:10:27 |
 | | ŁOŚ 2025 Termin: 23-25 Maj 2025 r. | SP6MLK | 1 | 163 | 14.05.2025 07:16:54 |
 | | Setkání Kozákov 2025 web page OK2KKW | SP6MLK | 1 | 73 | 11.05.2025 09:30:59 |
 | | Suszyńskie Spotkania Krótkofalowców - 2025 r. Termin: 27.04.2025 r. godz.10:45-16:00 | SP6MLK | 4 | 593 | 05.05.2025 06:53:16 |
 | | HOLICE 2025 — 35st International Radio-amateur Meeting 22th–23th August 2025, Holice, Czech Republic | SP6MLK | 1 | 92 | 12.04.2025 08:11:57 |
 | | Astro-Imaging or Receiving at 300nm to 750 nm Wavelengths - WA5TKU NTMS | SP6MLK | 1 | 83 | 12.03.2025 08:06:07 |
 | | AA5C 3rd Gen 10 GHz Transverter - AA5C NTMS | SP6MLK | 1 | 214 | 12.03.2025 08:03:49 |
 | | Hamming with Linux - N5RLD NTMS | SP6MLK | 1 | 176 | 11.03.2025 09:40:43 |
 | | Universal Radio Hacker - KM5PO NTMS | SP6MLK | 1 | 180 | 11.03.2025 09:38:25 |
 | | 24 GHz QRM part 2 - KM5PO NTMS | SP6MLK | 4 | 188 | 16.10.2024 08:24:26 |
 | | The Spectracom 8194B Ageless Master Oscillator and other wannabe oscillators - KM5PO NTMS | SP6MLK | 1 | 89 | 16.10.2024 08:18:38 |
 | | 70cm/33cm/23cm EME Western States Visits Summer, 2024 - KB7Q NTMS | SP6MLK | 1 | 105 | 15.10.2024 08:22:43 |
 | | The North Texas Microwave Society October 12, 2024 NTMS | SP6MLK | 1 | 83 | 14.10.2024 04:32:36 |
 | | XIII Suszyńskie Spotkanie Krótkofalowców Termin: 13 październik 2024 r. godz.11:00 - 16:00 | SP6MLK | 4 | 297 | 13.10.2024 14:51:46 |
 | | XII Suszyńskie Spotkanie Krótkofalowców Termin: 11 sierpień 2024 r. godz.11:00 - 16:00 | SP6MLK | 3 | 584 | 11.08.2024 16:30:19 |
 | | 40 spotkanie na Biskupiej Kopie Termin: 03/04.08.2024 r.godz.12:00 | SP6MLK | 1 | 142 | 29.07.2024 07:00:32 |
 | | International EME 2024 Conference
| SP6MLK | 1 | 127 | 24.07.2024 07:36:33 |
 | | Friedrichshafen - Ham Radio 2024 28. - 30. Juni 2024 | SP6MLK | 2 | 336 | 04.07.2024 04:49:27 |
 | | IARU at HAMRADIO 2024 IARU | SP6MLK | 1 | 140 | 27.06.2024 07:15:35 |
 | | XI Suszyńskie Spotkanie Krótkofalowców Termin: 23.06.2024 r. godz.11:00 - 16:00 | SP6MLK | 6 | 1 006 | 23.06.2024 18:31:58 |
 | | EME a MW seminář 2024 - OK OK VHF Club | SP6MLK | 1 | 219 | 22.05.2024 06:12:02 |
 | | Reportáž z Kozákova - OK
| SP6MLK | 2 | 141 | 21.05.2024 06:11:16 |
 | | 2024 May 18 meeting Agenda NTMS NTMS | SP6MLK | 1 | 199 | 20.05.2024 06:13:25 |
 | | X Suszyńskie Spotkanie Krótkofalowców - Suszyna 2024 r. Kolejne spotkanie: 23.06.2024 r. | SP6MLK | 5 | 826 | 28.04.2024 18:44:15 |
 | | EME a MW seminář 2024 17 - 19 maj 2024 r. | SP6MLK | 1 | 217 | 19.04.2024 06:52:44 |
 | | Suszyńskie Spotkania Krótkofalowców - Terminarz 2019 - 2024 Najbliższe spotkanie: 28.04.2024 r. | SP6MLK | 1 | 530 | 12.03.2024 12:52:02 |
 | | 69th VHF Conference Weinheim September 6th-8th 2024
| SP6MLK | 1 | 143 | 26.02.2024 07:28:28 |
 | | ŁOŚ - 2024 Termin: 24-26.05.2024 | SP6MLK | 1 | 172 | 06.02.2024 07:44:07 |
 | | BARG Hamfest 2024 - VK3FS
| SP6MLK | 1 | 145 | 05.02.2024 08:08:08 |
 | | WRC-23: Final Week Begins RSGB | SP6MLK | 1 | 181 | 14.12.2023 08:00:41 |
 | | Bob Stricklin Ranch gathering Dec 9, 2023 NTMS | SP6MLK | 1 | 144 | 12.12.2023 06:37:21 |
 | | Invitation to The 44th Nordic VUSHF meeting May 24-26 2024
| SP6MLK | 1 | 138 | 12.12.2023 06:22:18 |
 | | GHz - Tagung Dorsten Termin: 17.02.2024 r. | SP6MLK | 1 | 155 | 10.12.2023 05:55:23 |
 | | HEELWEG MICROWAVE 2024
| SP6MLK | 1 | 143 | 06.12.2023 06:39:25 |
 | | Micromeet 2024
| SP6MLK | 1 | 143 | 05.12.2023 06:41:35 |
 | | The World Radio Conference (WRC-23) RSGB | SP6MLK | 1 | 209 | 18.11.2023 07:44:59 |