 | | Temat/Opis | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | Strona ROBERT-MAYER-STERNWARTE DD1US | SP6MLK | 1 | 361 | 22.12.2020 08:37:11 |
 | | Projekt OGLE - Astronarium odc. 9 Astronarium | SP6MLK | 1 | 389 | 21.12.2020 07:59:49 |
 | | Strona NexStar Resource Site DD1US | SP6MLK | 1 | 391 | 21.12.2020 07:56:31 |
 | | Obserwatorium ALMA - Astronarium odc. 8 Astronarium | SP6MLK | 1 | 360 | 20.12.2020 08:35:21 |
 | | Strona Lenny Shaffer's DD1US | SP6MLK | 1 | 392 | 20.12.2020 08:31:31 |
 | | Europejskie Obserwatorium Południowe - Astronarium odc. 7 Astronarium | SP6MLK | 1 | 395 | 19.12.2020 08:37:37 |
 | | Strona Deutsche Celestron Seite DD1US | SP6MLK | 1 | 385 | 19.12.2020 08:23:52 |
 | | Aktywność słoneczna - Astronarium odc. 6 Astronarium | SP6MLK | 1 | 384 | 18.12.2020 07:40:56 |
 | | Homepage of Celestron USA DD1US | SP6MLK | 1 | 414 | 18.12.2020 07:38:23 |
 | | Gwiazdy kataklizmiczne - Astronarium odc. 5 Astronarium | SP6MLK | 1 | 414 | 17.12.2020 07:18:26 |
 | | Strona Astronomische Vereinigungen DD1US | SP6MLK | 1 | 397 | 17.12.2020 07:15:55 |
 | | Astronomia amatorska - Astronarium odc. 4 Astronarium | SP6MLK | 1 | 372 | 16.12.2020 13:34:47 |
 | | Meteoryty - Astronarium odc. 3 Astronarium | SP6MLK | 1 | 387 | 15.12.2020 07:45:42 |
 | | Strona Baader-Planetarium DD1US | SP6MLK | 1 | 352 | 15.12.2020 07:41:29 |
 | | Satelity BRITE - Astronarium odc. 2 Astronarium | SP6MLK | 1 | 348 | 14.12.2020 08:10:22 |
 | | Strona Alpine Astro DD1US | SP6MLK | 1 | 379 | 14.12.2020 08:06:51 |
 | | Radioastronomia - Astronarium odc. 1 Astronarium | SP6MLK | 1 | 365 | 13.12.2020 21:06:15 |
 | | Strona Astrotreff.de DD1US | SP6MLK | 1 | 415 | 13.12.2020 10:02:18 |
 | | Astronomy picture of the day DD1US | SP6MLK | 1 | 410 | 12.12.2020 08:13:42 |
 | | Strona Astronomie.de DD1US | SP6MLK | 1 | 389 | 11.12.2020 04:16:48 |
 | | Strona AstroGeeks DD1US | SP6MLK | 1 | 360 | 10.12.2020 08:01:32 |
 | | Radio Astronomy and Amateur Radio - VE3XRA WCARC | SP6MLK | 1 | 441 | 05.10.2020 05:57:58 |
 | | NASA to highlight Comet NEOWISE with public broadcast
| SP6MLK | 1 | 507 | 15.07.2020 09:17:25 |
 | | Kometa NEOWISE u OK2DL
| SP6MLK | 1 | 498 | 14.07.2020 14:03:24 |
 | | 21cm (1420MHz) Amateur Radio Astronomy
| SP6MLK | 1 | 528 | 20.06.2020 07:19:59 |
 | | Deep Space Receiving Station, F5PL
| SP6MLK | 1 | 563 | 06.03.2020 08:14:39 |
 | | Building a Giant 2m Corner Reflector Antenna For Less than $200 (For Goes-16, Pulsars and More!)
| SP6MLK | -435 | 565 | 17.09.2019 07:56:28 |
 | | Amatorska radioastronomia - ZS5JF
| SP6MLK | 2 | 1 060 | 25.05.2019 00:10:31 |
 | | Antennas and Receivers
| SP6MLK | 1 | 690 | 15.01.2019 08:08:57 |
 | | ngVLA Offset Gregorian Antenna Design Community Study
| SP6MLK | 1 | 732 | 14.01.2019 07:51:54 |
 | | Discussion of Various Mounts for Array Antennas
| SP6MLK | 1 | 678 | 13.01.2019 00:46:13 |
 | | SKA DISH VERIFICATION ANTENNA DVA - 1, DESIGN & FABRICATION
| SP6MLK | 1 | 655 | 12.01.2019 08:48:19 |
 | | Sounds from Pulsars, Stars and Planets - DD1US
| SP6MLK | 1 | 725 | 26.11.2018 07:50:38 |
 | | Pulsars – How To Detect - OE5JFL
| SP6MLK | 1 | 729 | 02.11.2018 12:50:47 |
 | | C. A. Muller Radio Astronomie Station
| SP6MLK | 1 | 674 | 28.10.2018 09:44:08 |
 | | Lightning Across the Solar System
| SP6MLK | 1 | 738 | 25.10.2018 08:43:25 |
 | | Pulsar Observations - Bernd (DL7APV)
| SP6MLK | 1 | 841 | 05.08.2018 06:56:14 |
 | | Amateur Pulsar Detection With EME Equipment - OE5JFL
| SP6MLK | 1 | 881 | 27.11.2017 07:41:18 |
 | | Amateur Radio Astronomy - F5VLB
| SP6MLK | 1 | 858 | 11.07.2017 07:30:51 |
 | | Add your own amateur radio astronomy project Project XX1 | SP6MLK | 1 | 886 | 29.11.2016 07:36:54 |