| | | Temat/Opis | Grupa | Autor / Ostatni Wpis | Odpowiedzi | Wyświetleń | Dodano |
 | | #2483 Arc Arrestor Gas Discharge Tube IMSAI Guy | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 182 | 26.01.2026 07:50:26 |
 | | #2482 27C020V-150 OTP EPROM IMSAI Guy | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 178 | 25.01.2026 09:40:29 |
 | | NTMS Beacons Update - W5LUA NTMS | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 182 | 25.01.2026 09:35:24 |
 | | 2025 3. Próby Subregionalne - Wyniki IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 161 | 25.01.2026 09:28:45 |
 | | May 15, 2025 Tropo Opening across the Gulf - W5LUA NTMS | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 81 | 24.01.2026 09:10:32 |
 | | #2481 Thin Film Optical Filters IMSAI Guy | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 185 | 24.01.2026 09:04:59 |
 | | Zawody IARU Reg. 1 50 MHz CW/SSB 2025 IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 166 | 24.01.2026 08:58:53 |
 | | Tablet TB-02 10" z TEMU Marek OK2 | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 208 | 23.01.2026 08:44:02 |
 | | #2480 UHP Projection Arc Lamp IMSAI Guy | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 178 | 23.01.2026 08:39:49 |
 | | Zawody Mikrofalowe Subregionalne 2025 IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 178 | 23.01.2026 08:04:53 |
 | | #2479 DLP Micro Mirror Display IMSAI Guy | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 178 | 22.01.2026 08:53:32 |
 | | #408: Distortion using Class A, B, AB and C amplifier types (by request) W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 65 | 22.01.2026 08:50:12 |
 | | DL0IGI 10m beacon in Germany heard via Auroral-E - 19th Jan 2026 EI7GL blog | PROPAGACJA | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 87 | 22.01.2026 08:12:10 |
 | | Zawody MGM 2025 IARU Reg. 1 70 MHz IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 151 | 22.01.2026 08:08:02 |
 | | #2478 Digital Projector Teardown IMSAI Guy | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 173 | 21.01.2026 09:04:17 |
 | | MUD 2025 VUCC Adventure - W5LUA NTMS | SPOTKANIA KRÓTKOFALOWCÓW, SYMPOZJA, KONFERENCJE | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 89 | 21.01.2026 08:08:53 |
 | | 2025 2. Próby Subregionalne - Wyniki IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 168 | 21.01.2026 08:01:55 |
 | | Microwaves are easy - WA5VJB NTMS | SPOTKANIA KRÓTKOFALOWCÓW, SYMPOZJA, KONFERENCJE | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 144 | 20.01.2026 09:48:16 |
 | | #2477 Keithley 2015 Multimeter LED Display IMSAI Guy | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 68 | 20.01.2026 08:55:30 |
 | | Zawody MGM 2025 IARU Reg. 1 50 MHz IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 152 | 20.01.2026 08:48:07 |
 | | Simple 10 GHz SSB/CW Station for the Beginner - WA5YWC NTMS | SPOTKANIA KRÓTKOFALOWCÓW, SYMPOZJA, KONFERENCJE | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 121 | 19.01.2026 07:31:53 |
 | | 39° Contest Lombardia ARI | ZAWODY UKF | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 66 | 19.01.2026 07:23:51 |
 | | 2025 1. Subregional Contest - Wyniki IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 170 | 19.01.2026 07:19:56 |
 | | #2475 Keithley 261 Picoampere Source IMSAI Guy | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 2 | 200 | 18.01.2026 09:17:59 |
 | | Aktywność HI3/LY3UM Termin: 2026-01-28 to 2026-02-02 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK / SP6MLK | 2 | 79 | 18.01.2026 09:13:59 |
 | | AmateurLogic 213: RF Burns
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 59 | 18.01.2026 09:00:46 |
 | | Invitation into Croatian VHF activity test Termin: 18.01.2026 r. | ZAWODY UKF | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 73 | 18.01.2026 08:56:04 |
 | | #2474 LM7812 with NO heatsink? IMSAI Guy | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 180 | 17.01.2026 08:51:37 |
 | | The Coax UPGRADE Transforming Our Field Day Station Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 73 | 17.01.2026 08:42:58 |
 | | #407: Installation of Yaesu optional 500Hz Collins Mechanical Filter in the FT-857D W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 71 | 17.01.2026 08:36:09 |
 | | #2473 AliExpress Amplifier Junk IMSAI Guy | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 213 | 16.01.2026 08:47:48 |
 | | Aktywność OA7/LY3UM Termin: 2026-01-22 to 2026-01-27 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 110 | 16.01.2026 08:39:21 |
 | | Współzawodnictwo „MARATON AKTYWNOŚCI SP UKF©” - 2025
| MARATON AKTYWNOŚCI SP UKF© | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 90 | 13.01.2026 14:40:21 |
 | | #2470 ZeroPlus F1 Logic Analyzer IMSAI Guy | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 3 | 218 | 13.01.2026 09:17:36 |
 | | Tooltop ET34C Termovizní Kamera z TEMU Marek OK2 | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 166 | 12.01.2026 08:01:36 |
 | | #2469 LED Antenna IMSAI Guy | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 95 | 12.01.2026 07:56:40 |
 | | Komunikaty PZK - 2026 r. PZK | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 8 | 327 | 12.01.2026 07:50:01 |
 | | IARU Position on the Utilization of the 430 ,– ,440 MHz Amateur Band - G4SJH IARU | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 71 | 12.01.2026 07:44:08 |
 | | Ogólnopolski test łączności awaryjnej - CB Radio, PMR 28.02.2026 r. godz.20:00CET - 21:00CET | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 493 | 11.01.2026 10:11:19 |
 | | #2468 FNIRSI LCR-ST2 Tweezers IMSAI Guy | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK / SP6MLK | 1 | 157 | 11.01.2026 10:03:55 |