| | | Temat/Opis | Grupa | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | Sprzedam miernik mocy E4418B z głowicą pomiarową ECP-E26A
| RADIOGIEŁDA - ODSTĄPIĘ, ZAMIENIĘ | SP6MLK | 1 | 558 | 29.07.2021 18:20:13 |
 | | Cyfrowe potencjometry RS Elektronika #195 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 2 | 433 | 29.07.2021 17:44:35 |
 | | Planety z Wysp Kanaryjskich - Astronarium #97 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 367 | 29.07.2021 11:41:32 |
 | | Video: Modes of Propagation on 50 MHz by K9LA EI7GL | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 450 | 29.07.2021 11:32:53 |
 | | ISS SSTV Aug 6-7 145.800 MHz FM SARN | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 492 | 28.07.2021 10:10:13 |
 | | Powierzchnia Słońca - Astronarium #96 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 464 | 28.07.2021 08:17:22 |
 | | Aktywność LA0BY/P
| WYPRAWY; AKTYWNOŚCI | SP6MLK | 1 | 510 | 28.07.2021 08:09:15 |
 | | AM1SAT INTERNATIONAL CONTEST
| SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 481 | 27.07.2021 14:15:54 |
 | | Noble 2019 - Astronarium #95 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 410 | 27.07.2021 07:57:07 |
 | | Rain scatter - DL3IAS OK2KKW | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 448 | 27.07.2021 07:45:02 |
 | | IRA resolve 2.4 GHz TX issue and contact St Helena SARN | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 480 | 26.07.2021 13:04:58 |
 | | M17 Project – new digital radio protocol GHZ Europe | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 462 | 26.07.2021 07:06:06 |
 | | Supernowa 1987A - Astronarium #94 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 416 | 26.07.2021 07:00:36 |
 | | US Experimental 40 MHz Station WL2XUP is heard across the Atlantic in England - 22nd July 2021 EI7GL | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 490 | 25.07.2021 11:02:53 |
 | | Kosmiczny teleskop ATHENA - Astronarium #93 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 422 | 25.07.2021 07:31:41 |
 | | DATV repeater, VK3RTV now on the air SARN | ATV & DATV - TELEWIZJA AMATORSKA | SP6MLK | 1 | 606 | 24.07.2021 11:10:08 |
 | | FM radio stations from the Azores (87-93 MHz) are heard in Newfoundland - 23rd July 2021 EI7GL | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 452 | 24.07.2021 11:06:54 |
 | | Gwiezdny pył - Astronarium #92 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 432 | 24.07.2021 08:19:30 |
 | | Aktywność SP7VC/7
| WYPRAWY; AKTYWNOŚCI | SP6MLK | 1 | 476 | 24.07.2021 08:14:56 |
 | | HRPT reception using an Airspy R2 and Odroid running Spyserver - DD1US DD1US | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 416 | 24.07.2021 08:09:14 |
 | | 20dB Power Attenuator Aeroflex Weinschel Model 6464-1 - DD1US DD1US | 6 - INNE URZĄDZENIA POMOCNICZE | SP6MLK | 1 | 432 | 24.07.2021 08:05:51 |
 | | WSJT-X for the Beginner - Setup and Operation | Ham Radio Basics Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 505 | 23.07.2021 16:01:33 |
 | | FM radio stations in Maine heard across the Atlantic in the north of Ireland - 22nd July 2021 EI7GL | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 469 | 23.07.2021 09:59:43 |
 | | CH341A Mini Programmer - EA3HMJ EA3HMJ blog | 6 - INNE URZĄDZENIA POMOCNICZE | SP6MLK | 1 | 436 | 23.07.2021 07:52:35 |
 | | Śladami ogólnej teorii względności - Astronarium #91 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 414 | 23.07.2021 07:43:13 |
 | | Read the IARU Summary Meeting Report at 23 cm | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 2 | 485 | 22.07.2021 11:40:30 |
 | | Nízkošumový předzesilovač s vysokou odolností pro 1296 MHz OK2KKW | 3 - PRZEDWZMACNIACZE /LNA/ | SP6MLK | 1 | 607 | 22.07.2021 10:06:24 |
 | | FM radio stations on the Azores are heard again in N America - 21st July 2021 EI7GL | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 463 | 22.07.2021 10:04:07 |
 | | Pochodzenie pierwiastków - Astronarium #90 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 398 | 22.07.2021 08:15:35 |
 | | 23cm band and Sat-Nav Coexistence: Preliminary Studies considered in ITU‑,R WP4C IARU | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 418 | 21.07.2021 16:21:23 |
 | | AO-109 transponder available for use by efficient modes like FT4
| SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 466 | 21.07.2021 11:58:48 |
 | | EI2DKH - The 144 MHz trans-Atlantic beacon EI7GL | BIKONY , PRZEMIENNIKI , APRS , DMR, HamNET, WebSDR, RADIOSONDY | SP6MLK | 1 | 498 | 21.07.2021 10:54:07 |
 | | Poszukiwania drugiej Ziemi - Astronarium #89 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 434 | 21.07.2021 07:55:12 |
 | | Contest IARU R1 50⁄70 MHz MGM — Results IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 501 | 21.07.2021 07:51:06 |
 | | Dzień Księżyca: Najjaśniejszy obiekt nocnego nieba. Jak tam jest?
| INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 1 | 346 | 20.07.2021 12:27:53 |
 | | 3000km+ opening on 144 MHz from the Canary Islands to Europe - 17th July 2021 EI7GL | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 426 | 20.07.2021 11:01:15 |
 | | Moon data - July 2021 EME | INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 1 | 457 | 20.07.2021 08:22:14 |
 | | Interferometria wielkobazowa - Astronarium #88 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 415 | 20.07.2021 08:15:59 |
 | | Meteorscatter - UPCOMING METEOR SHOWERS: JULY 2021 MS | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 476 | 20.07.2021 08:11:57 |
 | | Sounds from Amateur Radio Satellites 2017-2018 - DD1US DD1US | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 2 | 538 | 20.07.2021 07:59:29 |