 | | Temat/Opis | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | #45: Sweep Generator Basics and Receiver Alignment W2AEW | SP6MLK | 1 | 128 | 24.10.2023 08:19:12 |
 | | Low-pass High-pass Band-pass Band-stop Filter Basics Academia | SP6MLK | 1 | 128 | 24.10.2023 08:13:55 |
 | | BEST Budget Mobile Ham Radio (Seriously I'm Impressed) Ham Radio DX | SP6MLK | 1 | 127 | 24.10.2023 08:03:41 |
 | | Naprawa analizatora antenowego Nano VNA. Repair of the antenna analyzer Nano VNA - SQ8ERS
| SP6MLK | 1 | 158 | 23.10.2023 07:44:03 |
 | | #44: Frequency measurement using Delaying Timebase on Analog Oscilloscope W2AEW | SP6MLK | 1 | 124 | 23.10.2023 06:57:36 |
 | | A Super Cheap GPS Receiver Kit - QLG2 from QRP Labs Ham Radio DX | SP6MLK | 1 | 121 | 23.10.2023 06:31:24 |
 | | Analizator widma od 35MHz do 4400MHz Gotronik | SP6MLK | 1 | 161 | 22.10.2023 16:54:23 |
 | | #43: Analog Oscilloscope Basics: Making a Frequency Measurement W2AEW | SP6MLK | 1 | 127 | 22.10.2023 16:42:50 |
 | | What A Spectrum Plot Tells About A Signal Academia | SP6MLK | 1 | 129 | 22.10.2023 16:39:33 |
 | | Elecraft KH1
| SP6MLK | 1 | 126 | 22.10.2023 10:11:28 |
 | | AmateurLogic 186: 18 Years of AmateurLogic
| SP6MLK | 1 | 122 | 22.10.2023 08:57:51 |
 | | Detail kmitočtového pásma. Pamo 1240 - 1300 MHz (OK)
| SP6MLK | 1 | 121 | 22.10.2023 08:53:55 |
 | | #42: Composite Video on an Analog Oscilloscope using XYZ - Lab tour... W2AEW | SP6MLK | 1 | 115 | 21.10.2023 03:16:55 |
 | | Spectrum Analyzer Basics Academia | SP6MLK | 1 | 114 | 21.10.2023 03:12:01 |
 | | #41: Use Oscilloscope Z-axis input to create "marker" on waveform W2AEW | SP6MLK | 1 | 105 | 20.10.2023 09:55:55 |
 | | Aliasing and Nyquist - Introduction & Examples Academia | SP6MLK | 1 | 115 | 20.10.2023 09:52:09 |
 | | Komunikat PZK 42/23 z dnia 18.10.2023 PZK | SP6MLK | 1 | 113 | 20.10.2023 09:13:47 |
 | | #40: Analog Oscillocope's rear panel auxiliary inputs and outputs W2AEW | SP6MLK | 1 | 115 | 19.10.2023 08:34:05 |
 | | Infinite Resistor Grid Puzzle Academia | SP6MLK | 1 | 110 | 19.10.2023 08:29:08 |
 | | #39: Function Generator debug and repair - Leader LG-1311 W2AEW | SP6MLK | 1 | 139 | 18.10.2023 05:28:55 |
 | | Oscilloscope X-Y Mode (Lissajous Curve) Academia | SP6MLK | 1 | 134 | 18.10.2023 05:14:13 |
 | | ZIZ - moduł poprawiający liniowość napięć z sondy RF - cz.2 Technika radiowa | SP6MLK | 1 | 128 | 17.10.2023 06:34:29 |
 | | ZIZ - radiowe urządzenia pomiarowe 10-200MHz, mostek pomiarowy RF - cz.1 Technika radiowa | SP6MLK | 1 | 150 | 17.10.2023 06:31:15 |
 | | Spectrum Analyzers and Oscilloscopes Academia | SP6MLK | 1 | 138 | 17.10.2023 06:23:51 |
 | | #38: Analyze Hot Wheel Radar gun with a Real Time Spectrum Analyzer W2AEW | SP6MLK | 1 | 110 | 17.10.2023 06:17:07 |
 | | #37: Use a scope to measure the length and impedance of coax W2AEW | SP6MLK | 1 | 113 | 17.10.2023 06:13:33 |
 | | #36: Function Generator issues appearing as a triggering problem w2aew W2AEW | SP6MLK | 1 | 126 | 16.10.2023 16:19:47 |
 | | ZIZ - pomiar mocy wzmacniacza RF na tranzystora BF591 pracującego na częstotliwości 1,160GHz Technika radiowa | SP6MLK | 1 | 142 | 15.10.2023 09:52:18 |
 | | #35: Using the ADD/INVERT mode on an analog scope to view differential voltages W2AEW | SP6MLK | 1 | 135 | 15.10.2023 09:49:15 |
 | | ZIZ - tani tester elementów RLC vs. APPA 703 Pracownia elektroniczna | SP6MLK | 1 | 150 | 14.10.2023 10:07:03 |
 | | #34: Installation of upgraded microcontroller in the TenTec 1254 Receiver W2AEW | SP6MLK | 1 | 121 | 14.10.2023 10:03:06 |
 | | Pill Packet Roller Project - VE6BGT
| SP6MLK | 1 | 124 | 14.10.2023 09:11:01 |
 | | ZIZ - Tani radiotelefon Baofeng UV-5R HT - pomiary mocy wyjściowej, czułości i parametry anteny. Technika radiowa | SP6MLK | 1 | 125 | 13.10.2023 15:10:55 |
 | | #33: Oscilloscope AUTO Triggering explained W2AEW | SP6MLK | 1 | 118 | 13.10.2023 15:04:24 |
 | | Komunikat PZK 41/23 z dnia 11.10.2023 PZK | SP6MLK | 1 | 118 | 13.10.2023 14:51:00 |
 | | ZIZ - Wymiana pasty termoprzewodzącej Serwis | SP6MLK | 1 | 121 | 12.10.2023 05:43:25 |
 | | #32: Quick test of completed DDS-60 from AMQRP/NJQRP W2AEW | SP6MLK | 1 | 122 | 12.10.2023 05:38:12 |
 | | ITU‑,R WP5A meeting #30 could not achieve consensus on the measures needed to protect the RNSS IARU | SP6MLK | 1 | 117 | 12.10.2023 05:23:49 |
 | | ZIZ - pomiary mocy nadajnika i czułości odbiornika radiotelefonu PMR BAOFENG BF-T3 Technika radiowa | SP6MLK | 1 | 115 | 11.10.2023 06:58:47 |
 | | #31: Analog oscilloscope ALT, CHOP, ADD, INVERT vertical controls W2AEW | SP6MLK | 1 | 116 | 11.10.2023 06:38:16 |